Kemm blalen għandhom jintużaw fil-vażett tal-mitħna tal-boċċa?
Sep 24, 2020
Din li ġejja hija t-tabella tal-allokazzjoni tal-piż tal-blalen tat-tħin ta 'materjali differenti f'vażetti ta' tħin tal-boċċi ta 'volum differenti:
| Volum tal-vażett tal-mitħna tal-boċċa | Ballun tat-tħin ta 'l-istainless steel (kg) | Ballun tat-tħin ta 'l-alumina (kg) | Ballun tat-tħin taż-żirkonja (kg) | Ballun tat-tħin ta 'l-Agate (kg) |
| 0.05L | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 0.1L | 0.2 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |
| 0.25L | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 0.5L | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 1L | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 1.5L | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| 2L | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 2.5L | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 |
| 4L | 6 | 3.0 | 4 | 2.8 |
Par ta ' l-: Għażla ta 'vażett tal-mitħna tal-boċċa u blalen







