Laboratorju tat-Tħin tat-Trab tal-Ballet Ballet
Laboratorju tal-ballun tal-balla tal-laboratorju għat-tħin tat-trab Speċifikazzjonijiet:
Deskrizzjoni
Laboratorju tat-tħin tal-balla tal-laboratorju tal-ballet
Speċifikazzjonijiet:
| Punt NO. | DECO-PBM-V-0.4L |
| Dettall tal-elettriku | 0.25KW, 220V, 50Hz |
| Daqs tal-għalf | Materjal tal-ħamrija≤10mm, materjali oħra≤3mm |
| Granularità tal-ħruġ | Il-biċċa l-kbira tal-materjali 2-10 μm, għal xi materjali sa 0.1 μm |
Proporzjon ta 'Veloċità ta' Rotazzjoni (disk planetarju: vażetti) | 1: 2 |
| Veloċità ta 'Rotazzjoni tal-Vażett | 1100 rpm |
| Ħin Operattiv Kontinwu Mass | 72 siegħa |
| Materjal tal-Vażett | 304 Stainless steel, Agate, PA nylon, PTFE, Alumina Ceramic , Żirkonju, Karbur siment, eċċ |
| Piż gross | 38KG |
| Daqs tal-magna / dimensjoni tal-ippakkjar | 502 * 300 * 298mm / 610 * 370 * 370mm |


Serje tal- mitħna balletarja tal-laboratorju :
| Punt NO. | vultaġġ | Qawwa (KW) | Veloċità ta 'rotazzjoni | Dimensjoni | Piż (KG) | |
| Vażett (rpm) | Ir-Rota tax-Xemx (rpm) | (L * W * H) CM | ||||
| DECO-PBM-V-2L-C | 220V-50Hz | 0.75 | 70-800 | 35-400 | 76 * 48 * 58 | 85 |
| DECO-PBM-V-4L-C | 90 | |||||
| DECO-PBM-V-6L-C | 95 | |||||
| DECO-PBM-V-8L | 1.5 | 70-580 | 35-290 | 90 * 60 * 70 | 150 | |
| DECO-PBM-V-10L | 160 | |||||
| DECO-PBM-V-12L | 170 | |||||
| DECO-PBM-V-20L | 380V-50Hz | 4 | 50-430 | 25-215 | 125 * 75 * 95 | 350 |
| DECO-PBM-V-40L | 5.5 | 40-390 | 20-195 | 145 * 90 * 120 | 500 | |
| DECO-PBM-V-60L | 7.5 | 40-260 | 20-174 | 165 * 100 * 135 | 1000 | |
| DECO-PBM-V-100L | 11 | 40-240 | 20-160 | 180 * 110 * 120 | 1200 | |




It-tags Popolari: trab tal-laboratorju tħin ball baller laboratorju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, prinċipju, għall-bejgħ
Par ta ' l-: le
Li jmiss: le












