It-tħin tal-ballun għall-Lab
Itħan materjali għal-livell nanometru
Jistgħu jiżguraw r-riżultat ta ' tħin hija ripetittiva.
Li jistgħu jintużaw fl-analiżi fiżika u kimika ta ' trattament minn qabel, tħin kollodjali, il-preparazzjoni tal-materjali ġodda u liga mekkanika
Deskrizzjoni
Ballun xifer planetarju tħin għall-lab
Ballun ta ' prestazzjoni għolja tat-tħin għall-lab jista Itħan materjali fi żmien qasir li l-livell nanometru, u biex tiġi żgurata r-riżultat ta ' tħin hija ripetittiva. Jistgħu jintużaw fl-analiżi fiżika u kimika ta ' l-pretreatment, kollodjali tħin, il-preparazzjoni ta ' materjali ġodda u liga mekkanika, eċċ.
| Mudell | DECO-PBM-V-4L-A |
| Kapaċità | 4L |
| Il-volum massimu ta ' kull qasrija | Blalen tal-materjali u l-media ma jeċċedi 2/3 tal-qasrija |
| Volum ta ' kull kapaċità vażett | 250ml, 500ml, 1L |
| Medda ta ' żmien ta ' tmexxija | 1 ~ 9999min |
| Veloċità ta ' revoluzzjoni ta diska xifer planetarju | 35 ~ 400 rpm |
| Veloċità tar-rotazzjoni tat-tħin vażett | 70 ~ 800 rpm |
| Mod ta ' trasmissjoni | Id-drajv tal-ger |
| Modalità tax-xogħol | qsari 2 jew 4 jistgħu jintużaw f'kull ħin |
| Id-daqs ta ' l-għalf | Artab u materjal Crispy<10mm, other="">10mm,><> |
| Specialized differita Granularity | Jista ' jintlaħaq l-Granularity minimi li 0.1μm |
| Mod ta ' aġġustament tal-veloċità jduru | Frekwenza konvertitur b ' veloċità stepless Regolament |
| Konsum | 0.75KW |
| Provvista ta ' enerġija | AC110/220V±10%, 50 / 60Hz |
| Magna daqs (W * D * H) | 720 * 480 * 630 mm |
| Id-daqs ta ' l-imballaġġ (W * D * H) | 820 * 600 * 830 mm |
| Piż nett | 120 KG |
| Il-piż gross (b ' 4pcs SS qsari u blalen SS) | 165 KG |
It-tags Popolari: it-tħin tal-ballun għall-lab, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, prezz, il-prinċipju, għall-bejgħ










